| Product | Description | Application | Colour |
|---|---|---|---|
| E-pasta KRBF 2478-BA | Grafite gray | Indoor | RAL7024 |
| E-pasta MIX 7032-BA | Pebble grey | Indoor | RAL7032 |
| E-pasta HB 550-BA | Ultramarine blue | Indoor | RAL5002 |
| E-pasta LG 5G-BA | Signal green | Indoor | RAL6032 |
| E-pasta GN-M-BA | Fern green | Indoor | RAL6025 |
| E-pasta BFO 130M-BA | Vermilion | Indoor | RAL2002 |
| E-pasta PY 6615-BA | Bright yellow | Indoor | — |
| E-pasta BF 1135M-OD | Tomato red | outdoor | RAL3013 |
| E-pasta BF 1660-OD | Mahagony Brown | outdoor | RAL8016 |
| E-pasta BF 1318-OD | Grafite black | outdoor | RAL9011 |
| E-pasta MIX 7035-OD | Light grey | outdoor | RAL7035 |
| E-pasta KRBF 4478-OD | Grafite gray | outdoor | RAL7024 |
| E-pasta BF 135M-BA | Tomato red | Indoor | RAL3013 |
| E-pasta BF 160M-BA | Brown red | Indoor | RAL3011 |
| E-pasta BF 661-BA | Mahagony Brown | Indoor | RAL8016 |
| E-pasta BF 662LV-BA | Mahagony Brown, low viscosity | Indoor | RAL8016 |
| E-pasta 645T LV-BA | Mahagony Brown, thermal stability | Indoor | RAL8016 |
| E-pasta BF 318-BA | Grafite black | Indoor | RAL9011 |
| E-pasta FW 200-BA | Traffic black | Indoor | RAL9017 |
Legenda
1) Viskozita 70% roztoku v butylglykolu při 25 °C, 2) Viskozita 40% roztoku v butylglykolu při 25 °C, 3) V roztoku, 4) Doporučený mísicí poměr s plnivem,
5) Viskozita při 25 °C (Brookfield), 6) Systém (část A:B) musí být smíchán s vodou v doporučeném správném poměru – viz Aplikační list, 7) Systém (část A:B) může být doplněn dodatečným plnivem v doporučeném správném poměru – viz Aplikační list, 9) Viskozita (Pa.s, 20°C), 11) V době nakládky, 12) Závisí na použité technologii
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.