| Produkt | Popis | Aplikace | Komponenty | Mísící poměr | Tg, DSC | Pot-life |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS-EPODUR® 561-1557 | Hydrophobic cycloaliphatic epoxy resin and hardener system suitable for outdoor application in severe climatic conditions. Good UV resistance. High Tg. The product complies with the fire safety requirements set out in EN 45545-2. | Doprava>Epoxidové systémy pro elektroniku|Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity|Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Izolátory, průchodky, rozvaděče|Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Přístrojové & distribuční transformátory | A/B/C2/D5 | 100/90/0,5/10/390 | 100 - 120 | 1-2 h/60°C |
| CHS-EPODUR® 494-1737 | Modified epoxy resin and special hardener with low tendency to crystalize. System with very good toughness and longer pot-life. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Přístrojové & distribuční transformátory | A/B | 100/81/280 //4 | 90-105 | 2 h/80°C |
| CHS-EPODUR® 520-1787 | Epoxy resin and special hardener with low tendency to crystalize. System with very good toughness. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Přístrojové & distribuční transformátory | A/B/C1/D1 | 100/85/0,5/15/370 //4 | 75-85 | 1-2 h/80 °C |
| CHS-EPODUR® 531-1787 | Modified epoxy resin and special hardener with low tendency to crystalize. System with very good toughness and higher degree of filling. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Přístrojové & distribuční transformátory | A/B/C1/D1 | 100/85/0,5/10/370 //4 | 70-85 | 1-2 h/80°C |
| CHS-EPODUR® 494-1667 | Modified resin and hardener system. High degree of filling. “REACH free”. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Přístrojové & distribuční transformátory | A/B/C2/D4 | 100/85/0,6/17/385 //4 | 60-75 | 1-2 h/80°C |
| CHS-EPODUR® 494-1718 | Modified epoxy resin and special hardener with low tendency to crystalize. System with very good toughness. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Přístrojové & distribuční transformátory | A/B/D1 | 100/77/5/340 //4 | 85-95 | 1-2 h/80°C |
| CHS-EPODUR® 464-1657 | Modified resin and hardener system. High degree of filling. “REACH free”. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Přístrojové & distribuční transformátory | A/B | 100/75/389 //4 | 80-90 | 1-2 h/80°C |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.