Produkt | Popis | Aplikace | Viskozita (Pa) | Epoxidový index | EEW |
---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 112 4F0,5 | Modified by 0, 5% of flow control agent 3 | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice modifikované>Modifikované pevné pryskyřice | 0,5-1,0 //2 | 1,05-1,11 | 900-950 |
CHS-EPOXY® 112 4F5 | Modified by 5% of flow control agent 3 | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice modifikované>Modifikované pevné pryskyřice | 0,5-1,0 //2 | 0,90-1,10 | 910-1110 |
CHS-EPOXY® 130 4F10 | Modified by 10% of flow control agent 3 | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice modifikované>Modifikované pevné pryskyřice | 0,3-0,6 | 1,10-1,30 | 770-910 |
CHS-EPOXY® 141 4F5 | Modified by 5% of flow control agent 3 | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice modifikované>Modifikované pevné pryskyřice | 0,35-0,5 //2 | 1,30-1,45 | 690-770 |
CHS-EPOXY® 160 4F2,5 | Modified by 2, 5% of flow control agent 3 | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice modifikované>Modifikované pevné pryskyřice | 0,25-0,45 //2 | 1,50-1,70 | 590-670 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.