| Product | Description | Application | Viscosity (Pa.s, 25°C) | Epoxy Index (mol/kg) | EEW (g/mol) | Hydrolyzable chlorine (%) | Colour (APHA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS-EPOXY® 510 | BPA type, low tendency to crystallize | Modifications, adhesives, composites | 12,5-16,0 | 5,18-5,46 | 183-193 | max. 0,03 | max.200 |
| CHS-EPOXY® 520 | BPA type | Modifications, adhesives, composites | 12,0-14,5 | 5,21-5,50 | 182-192 | max. 0,03 | max.100 |
| CHS-EPOXY® 525 | BPA type | Modifications, adhesives, composites | 10,0-12,0 | 5,29-5,59 | 179-189 | max. 0,03 | max.100 |
| CHS-EPOXY® 525 LA | BPA type with low α-glycol content | Modifications, adhesives, composites | 10,0-12,0 | 5,30-5,50 | 182-189 | max. 0,03 | max.100 |
| CHS-EPOXY® 530 | BPA type | Modifications, adhesives, composites | 8,0-10,0 | 5,38-5,68 | 176-186 | max. 0,03 | max.100 |
| CHS-EPOXY® 590 | BPF type | Modifications, adhesives, composites | 3,0-5,5 | 5,70-6,06 | 165-175 | max. 0,03 | max.100 |
| Product | Description | Application | Viscosity (Pa.s, 25°C) | Epoxy Index (mol/kg) | EEW (g/mol) | Colour (APHA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS-EPOXY® 301 | BPA type semisolid epoxy resin | Hot casting, solventborne coatings, prepregs | - | 2,7-3,3 | 300-370 | — |
| CHS-EPOXY® 411 | BPA type semisolid epoxy resin | Hot casting, solventborne coatings, prepregs | 0,5-0,8 1) | 3,9-4,2 | 238-256 | max.100 |
| Product | Description | Application | Viscosity (Pa.s, 25°C) | Epoxy Index (mol/kg) | Colour (Gardner) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHS-EPOXY® 560 | Hexahydrophthalic acid diglycidyl ester | Outdoor transformers, insulators, bushings etc. | 0,5-1,3 | 5,50-6,10 | max.1 |
| Product | Description | Application | Viscosity (Pa.s, 25°C) | Epoxy Index (mol/kg) | EEW (g/mol) | Hydrolyzable chlorine (%) | Colour (APHA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnviPOXY® 510 | BPA type, low tendency to crystallize | Modifications, adhesives, composites | 12,5-16,0 | 5,18-5,46 | 183-193 | max. 0,03 | max.200 |
| EnviPOXY® 520 | BPA type | Modifications, adhesives, composites | 12,0-14,5 | 5,21-5,50 | 182-192 | max. 0,03 | max.100 |
| EnviPOXY® 525 | BPA type | Modifications, adhesives, composites | 10,0-12,0 | 5,29-5,59 | 179-189 | max. 0,03 | max.100 |
| EnviPOXY® 530 | BPA type | Modifications, adhesives, composites | 8,0-10,0 | 5,38-5,68 | 176-186 | max. 0,03 | max.100 |
Legenda
1) Viskozita 70% roztoku v butylglykolu při 25 °C, 2) Viskozita 40% roztoku v butylglykolu při 25 °C, 3) V roztoku, 4) Doporučený mísicí poměr s plnivem,
5) Viskozita při 25 °C (Brookfield), 6) Systém (část A:B) musí být smíchán s vodou v doporučeném správném poměru – viz Aplikační list, 7) Systém (část A:B) může být doplněn dodatečným plnivem v doporučeném správném poměru – viz Aplikační list, 9) Viskozita (Pa.s, 20°C), 11) V době nakládky, 12) Závisí na použité technologii
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.