Produkt | Beschreibung | Mischungsverhältnis | Zunder |
---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 512 | Standard-Epoxidsystem, nasse Bedingungen | 100/39 //7 | TELALIT® 0846 |
CHS-EPOXY® 531 | Lösemittelfreies System mit hoher chemischer Beständigkeit | 100/12 //7 | TELALIT® 0240 |
CHS-EPOXY® 517 | Lösemittelfreies Epoxidsystem mit hoher chemischer Beständigkeit | 100/11 //7 | TELALIT® 0240 |
CHS-EPOXY® 531 | Lösemittelfreies System, niedrige Temperatur, nasse Bedingungen, sehr schnelle Aushärtung | 100/47 //7 | TELALIT® 0846 |
CHS-EPOXY® 517 | Spezielles lösungsmittelfreies Epoxidsystem, niedrige Temperatur, nasser Zustand, sehr schnelle Aushärtung | 100/44 //7 | TELALIT® 0846 |
CHS-EPOXY® 512 | Standard-Epoxidsystem, niedrige Temperatur, nasse Bedingungen, sehr schnelle Aushärtung | 100/10 //7 | TELALIT® 0240 |
CHS-EPOXY® 474 | Spezielles lösungsmittelfreies Epoxidsystem, niedrige Temperatur, nasser Zustand, sehr schnelle Aushärtung | 100/23 //7 | TELALIT® 0492 |
CHS-EPOXY® 455 | Lösemittelfreies Epoxidsystem mit hoher chemischer Beständigkeit | 100/10 //7 | TELALIT® 0240 |
CHS-EPOXY® 455 | Lösemittelfreies Epoxidsystem, beschleunigt, hervorragende mechanische Eigenschaften | 100/23 //7 | TELALIT® 0492 |
CHS-EPOXY® 455 | Lösemittelfreies Epoxidsystem mit hoher chemischer Beständigkeit | 100/39 //7 | TELALIT® 0846 |
CHS-EPOXY® 474 | Lösemittelfreies Epoxidsystem, beschleunigt, hervorragende mechanische Eigenschaften | 100/40 //7 | TELALIT® 0846 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.