Produkt | Beschreibung | Komponenten | Mischungsverhältnis | Tg, DSC | Topfzeit |
---|---|---|---|---|---|
CHS-EPODUR® 466-1667 | Modifiziertes Epoxidharz- und Härtersystem, geeignet für Hoch- und Mittelspannungsanwendungen. "REACH frei". | A/B/C2 | 100/80/0,6/370 //4 | 105-115 | 3 h/60°C |
CHS-EPODUR® 520-1787 | Epoxidharz und Spezialhärter mit geringer Kristallisationsneigung. Bevorzugt für Hoch- und Mittelspannungsanwendungen. | A/B/C1/D1 | 100/90/0,5/5/360 //4 | 105-115 | 1-2 h/80°C |
CHS-EPODUR® 505-1577 | Modifiziertes Epoxidharz- und Härtersystem, geeignet für Hoch- und Mittelspannungsanwendungen. | A/B/C2/D2 | 100/80/0,8/4/385 //4 | 100-115 | 45 min/80°C; 6 h/60°C |
CHS-EPODUR® 494-1667 | Modifiziertes Epoxidharz- und Härtersystem, geeignet für Hoch- und Mittelspannungsanwendungen. "REACH frei". | A/B/C2/D2 | 100/85/0,8/4/405 //4 | 100-115 | 2 h/60°C |
CHS-EPODUR® 494-1717 | Modifiziertes Epoxidharz und Spezialhärter mit geringer Kristallisationsneigung. System mit sehr guter Zähigkeit. | A/B | 100/81/323 //4 | 95-105 | 1-2 h/80°C |
CHS-EPODUR® 494-1667 | Modifiziertes Epoxidharz- und Härtersystem, geeignet für Hoch- und Mittelspannungsanwendungen. "REACH frei". | A/B/C2 | 100/77,5/0,8/345 //4 | 110-125 | 2 h/60°C |
Produkt | Beschreibung | Komponenten | Mischungsverhältnis | Tg, DSC | Topfzeit |
---|---|---|---|---|---|
CHS-EPODUR® 561-1557 | Hydrophobic cycloaliphatic epoxy resin and hardener system suitable for outdoor application in severe climatic conditions. Good UV resistance. High Tg. The product complies with the fire safety requirements set out in EN 45545-2. | A/B/C2/D5 | 100/90/0,5/10/390 | 100 - 120 | 1-2 h/60°C |
CHS-EPODUR® 531-1787 | Modifiziertes Epoxidharz und Spezialhärter mit geringer Kristallisationsneigung. System mit sehr guter Zähigkeit und höherem Füllgrad. | A/B/C1/D1 | 100/85/0,5/10/370 //4 | 70-85 | 1-2 h/80°C |
CHS-EPODUR® 494-1667 | Modifiziertes Harz- und Härtersystem. Hoher Füllungsgrad. "REACH frei". | A/B/C2/D4 | 100/85/0,6/17/385 //4 | 60-75 | 1-2 h/80°C |
CHS-EPODUR® 494-1737 | Modifiziertes Epoxidharz und Spezialhärter mit geringer Kristallisationsneigung. System mit sehr guter Zähigkeit und längerer Topfzeit. | A/B | 100/81/280 //4 | 90-105 | 2 h/80°C |
CHS-EPODUR® 494-1718 | Modifiziertes Epoxidharz und Spezialhärter mit geringer Kristallisationsneigung. System mit sehr guter Zähigkeit. | A/B/D1 | 100/77/5/340 //4 | 85-95 | 1-2 h/80°C |
CHS-EPODUR® 464-1657 | Modifiziertes Harz- und Härtersystem. Hoher Füllungsgrad. "REACH frei". | A/B | 100/75/389 //4 | 80-90 | 1-2 h/80°C |
CHS-EPODUR® 520-1787 | Epoxidharz und Spezialhärter mit geringer Kristallisationsneigung. System mit sehr guter Zähigkeit. | A/B/C1/D1 | 100/85/0,5/15/370 //4 | 75-85 | 1-2 h/80 °C |
Produkt | Beschreibung | Komponenten | Mischungsverhältnis | Tg, DSC | Topfzeit |
---|---|---|---|---|---|
CHS-EPODUR® 561-1557 | Hydrophobic cycloaliphatic epoxy resin and hardener system suitable for outdoor application in severe climatic conditions. Good UV resistance. High Tg. The product complies with the fire safety requirements set out in EN 45545-2. | A/B/C2/D5 | 100/90/0,5/10/390 | 100 - 120 | 1-2 h/60°C |
CHS-EPODUR® 560-1577 | Cycloaliphatisches Harz- und Härtersystem mit sehr guter UV-Beständigkeit. Hohe Tg. | A/B/C2 | 100/90/0,5/370 //4 | 105-115 | 2 h/60°C |
CHS-EPODUR® 560-1787 | Cycloaliphatisches Harz und modifiziertes Härtersystem mit sehr guter UV-Beständigkeit. Ausgezeichnete Zähigkeit. | A/B/C2 | 100/90/0,4/375 //4 | 80-90 | 1-2 h/60°C |
CHS-EPODUR® 560-1987 | Cycloaliphatisches Harz und modifiziertes Härtersystem mit sehr guter UV-Beständigkeit. | A/B/C1 | 100/90/0,5/360 //4 | 90-100 | 1-2 h/60 °C |
CHS-EPODUR® 560-1987 | Cycloaliphatisches Harz und modifiziertes Härtersystem mit sehr guter UV-Beständigkeit. Verbesserte Zähigkeit. | A/B/C1/D1 | 100/90/0,5/10/370 //4 | 80-90 | 1-2 h/60°C |
Produkt | Beschreibung | Komponenten | Mischungsverhältnis | Tg, DSC | Topfzeit |
---|---|---|---|---|---|
SADURITE® 520-1987 | UL 94 V0. Hohe Tg. | A/B | 100/100 | 120-130 | 6 h/40 °C; 1-2 h/60 °C |
SADURIT® 520-1667 HV | Bei Raumtemperatur ausgehärtetes modifiziertes Harzsystem, lange Topfzeit. Zwei Komponenten mit vorgefüllter Komponente A. Längere Topfzeit. | A/B | 100/100 | 120-130 | 6 h/40°C; 1-2 h/60°C |
SADURITE® 494-1667 | Ausgezeichnete Rissfestigkeit bei niedrigen Temperaturen, gute Zähigkeit. UL 94 HB. "REACH frei". | A/B | 100/85 | 60-70 | 6 h/40°C; 2-3 h/60°C |
SADURITE® 520-1988 | Ausgezeichnete Rissfestigkeit bei niedrigen Temperaturen, gute Zähigkeit. UL 94 HB. Hohe Tg. | A/B | 100/100 | 110-125 | 8 h/40°C; 2-3 h/60°C |
SADURITE® 560-1987 | Cycloaliphatisches Harz für Außenanwendungen. Ausgezeichnete Rissfestigkeit bei niedrigen Temperaturen, gute Zähigkeit. UL 94 HB. | A/B | 100/100 | 80-90 | 6 h/40°C; 1-2 h/60°C |
Produkt | Beschreibung | Komponenten | Mischungsverhältnis | Tg, DSC | Topfzeit |
---|---|---|---|---|---|
SADURITE® 531-0522 | Bei Raumtemperatur ausgehärtetes modifiziertes Harzsystem, lange Topfzeit. Zwei Komponenten mit vorgefüllter Komponente A. Längere Topfzeit. | A/B | 100/13 | 100-110 | 2 h/25°C/1 000 g |
Produkt | Beschreibung | Komponenten | Mischungsverhältnis | Tg, DSC | Topfzeit |
---|---|---|---|---|---|
VEROPAL 520-1668 | Vorgefüllt - 2K-System mit vorgefülltem Härter. System mit niedriger Viskosität. Ausgezeichnete Rissfestigkeit. "REACH frei". | A/B | 100/220 | 95-110 | 4 h/60°C |
CHS-EPODUR® 520-1997 | Epoxidharz und Spezialhärter mit hoher Tg. | A/B/C3 | 100/95/0,5/350 //4 | 165-175 | 4 h/60°C |
VEROPAL 520-1987 | Vorgefüllt - 2K-System mit vorgefülltem Härter. System mit niedriger Viskosität. | A/B | 100/220 | 95-110 | 4 h/60°C |
Produkt | Beschreibung | Mischungsverhältnis | Tg, DSC | Topfzeit | Scherfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
VEROBOND® QUICK | Einzigartiger, sehr schneller Epoxidkleber (5 Minuten Aushärtungszeit). | 100/100 | 50-60 | 3 min/25°C/10g | 10-Dez |
VEROBOND® SUPER | Zweikomponenten-Epoxid-Strukturklebstoff mit hoher Dehnung von bis zu 55 % und hervorragenden mechanischen Eigenschaften - Schälfestigkeit und Scherfestigkeit. Vorgefüllt. | 100/100 | 70-80 | 20 min/25°C/10g | 20-24 |
VEROBOND® 520-2608 | Strukturklebstoff mit hoher Dehnung von bis zu 55% und mit ausgezeichneter Schäl- und Scherfestigkeit. | 100/140 | 70-80 | 20 min/25°C/50g | 20-25 |
VEROBOND® 14 | Thixotrope Epoxid-Klebstoff- oder Gießsysteme, die bei Raumtemperatur aushärten. System mit hoher Festigkeit und guter chemischer Beständigkeit. Vorgefüllt. | 100/50 | 80-85 | 60 min/25°C/100g | 20-24 |
VEROBOND® 15 | Einzigartiger Hybrid-Epoxid-2-Komponenten-Strukturklebstoff mit hoher Dehnung und hervorragenden mechanischen Eigenschaften - Schälfestigkeit und Scherfestigkeit. Vorgefüllt. | 100/100 | 60-70 | 25 min/25°C/100g | 20-24 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Farbe |
---|---|---|---|
E-Mail KRBF 4478-OD | Graphitgrau | Innenbereich | RAL7024 |
E-Mail GN-M-BA | Farngrün | Innenbereich | RAL6025 |
E-Mail HB 550-BA | Ultramarinblau | Innenbereich | RAL5002 |
E-Mail BFO 130M-BA | Zinnoberrot | Innenbereich | RAL2002 |
E-Mail BF 1318-OD | Graphit schwarz | im Freien | RAL9011 |
E-Mail LG 5G-BA | Signal grün | Innenbereich | RAL6032 |
E-Mail PY 6615-BA | Helles Gelb | ||
E-Mail HM 1470-OD | Schokoladenbraun | im Freien | RAL8017 |
E-Mail FW 200-BA | Verkehr schwarz | Innenbereich | RAL9017 |
E-Mail BF 661-BA | Mahagonibraun | Innenbereich | RAL8016 |
E-Mail BF 1660-OD | Mahagonibraun | Innenbereich | RAL8016 |
E-Mail KRBF 2478-BA | Graphitgrau | im Freien | RAL7024 |
E-Mail BF 686-BA | Schokoladenbraun | im Freien | RAL8017 |
E-Mail BF 318-BA | Graphit schwarz | Innenbereich | RAL9011 |
E-Mail BF 1135M-OD | Tomate rot | Innenbereich | RAL3013 |
E-Mail BF 135M-BA | Tomate rot | im Freien | RAL3013 |
Produkt | Beschreibung | Komponenten | Mischungsverhältnis | Tg, DSC | Gelierzeit |
---|---|---|---|---|---|
VEROPAL 560-T17M | Epoxidharz-Reparatursystem für Innenanwendungen. Komponente A mit Wollastonit-Füllstoff und Komponente B ohne Füllstoff. | A/B | 100/14 | 80-95 | 10-20/5-10 |
VEROPAL T520-T17M | Thixotropes Epoxidharz-Fixiersystem für Innenanwendungen. Komponente A und B ohne Füllstoff. | A/B | 100/34 | 90-110 | 10-20/5-10 |
VEROPAL 520-T17M | Epoxidharz-Reparatursystem für Innenanwendungen. Komponente A mit herkömmlichem Füllstoff und Komponente B ohne Füllstoff. | A/B | 100/17 | 90-110 | 10-20/5-10 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.