Produkt | Popis | Aplikace | Komponenty | Mísící poměr | Tg, DSC | Pot-life |
---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPODUR® 494-1667 | Modified epoxy resin and hardener system suitable for high and medium voltage applications. “REACH free”. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Izolátory, průchodky, rozvaděče | A/B/C2/D2 | 100/85/0,8/4/405 //4 | 100-115 | 2 h/60°C |
CHS-EPODUR® 494-1667 | Modified epoxy resin and hardener system suitable for high and medium voltage applications. “REACH free”. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Izolátory, průchodky, rozvaděče | A/B/C2 | 100/77,5/0,8/345 //4 | 110-125 | 2 h/60°C |
CHS-EPODUR® 505-1577 | Modified epoxy resin and hardener system suitable for high and medium voltage applications. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Izolátory, průchodky, rozvaděče | A/B/C2/D2 | 100/80/0,8/4/385 //4 | 100-115 | 45 min/80°C; 6 h/60°C |
CHS-EPODUR® 494-1717 | Modified epoxy resin and special hardener with low tendency to crystalize. System with very good toughness. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Izolátory, průchodky, rozvaděče | A/B | 100/81/323 //4 | 95–105 | 1-2 h/80°C |
CHS-EPODUR® 466-1667 | Modified epoxy resin and hardener system suitable for high and medium voltage applications. “REACH free”. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Izolátory, průchodky, rozvaděče | A/B/C2 | 100/80/0,6/370 //4 | 105-115 | 3 h/60°C |
CHS-EPODUR® 520-1787 | Epoxy resin and special hardener with low tendency to crystalize. Preferred for high and medium voltage applications. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Izolátory, průchodky, rozvaděče | A/B/C1/D1 | 100/90/0,5/5/360 //4 | 105-115 | 1-2 h/80°C |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.