Produkt | Popis | Aplikace | Viskozita (Pa) | Epoxidový index | EEW | Barva (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 160 | Low molecular weight "2-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 0,25-0,45(2 | 1,54-1,67 | 600-650 | max.100 |
CHS-EPOXY® 171 | Low molecular weight "1, 5-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 0,20-0,35 //2 | 1,67-1,82 | 550-600 | max.100 |
CHS-EPOXY® 211 | Low molecular weight "1-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 0,15-0,25 //2 | 1,82-2,22 | 450-550 | max.100 |
CHS-EPOXY® 030 | High molecular weight "9-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 2,6-6 //2 | 0,25-0,45 | 2220-4000 | max.100 |
CHS-EPOXY® 030 HV | High molecular weight "9-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 6-8 //2 | 0,26-0,44 | 2273-3846 | max.100 |
CHS-EPOXY® 050 | High molecular weight "7-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 1,6-2,6 //2 | 0,50-0,65 | 1550-2000 | max.100 |
CHS-EPOXY® 070 | High molecular weight "6-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 1,7-2,6 //2 | 0,61-0,74 | 1350-1640 | max.100 |
CHS-EPOXY® 112 | Medium molecular weight "4-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 0,5-1,0 //2 | 0,95-1,11 | 900-1050 | max.100 |
CHS-EPOXY® 121 | Medium molecular weight "3, 5-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 0,4-0,8 //2 | 1,11-1,25 | 800-900 | max.100 |
CHS-EPOXY® 130 | Medium molecular weight "3-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 0,3-0,6 //2 | 1,25-1,43 | 700-800 | max.100 |
CHS-EPOXY® 141 | Low molecular weight "2, 5-type" epoxy resin | Nátěrové hmoty>Epoxidové pryskyřice základní>Nemodifikované pevné pryskyřice | 0,30-0,55 //2 | 1,43-1,54 | 650-700 | max.100 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.