Přehled žádostí
Pro více informací prosím pište na: sponzoring@spolchemie.cz
3. kolo 2025 |
||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Michaela Valášková | Festival Nádhera 2025 | 5 000 Kč |
| Pavel Dlask | Telnický Kecky 2025 | 5 000 Kč |
| Blades Ústí nad Labem, z.s. | Turnaj Blades Ústí nad Labem | 3 000 Kč |
| Jan Švehla | Vodácký oddíl mládeže při DDM ÚL | 3 000 Kč |
| Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. | 15. Divadelní benefice ochotnických souborů | 3 000 Kč |
| SPMP ČR | Večer pro tiché tlapky VIII. | 4 000 Kč |
| Educator, z.s. | Handmade market v Bedně | 0 Kč |
| Kulturní severozápad, z. s. | Severotoulky. Znáš svůj kraj? | 0 Kč |
| Vila Vančurova o.p.s. | Aktivizace seniorů Vily Vančurovy | 0 Kč |
| Bohumil Šebestián | Maturitní ples třídy 8. A Gymnázia Rumburk | 0 Kč |
| TAJV, z. s. | Sportovní den mládeže v Ústí nad Labem – 6. ročník | 0 Kč |
2. kolo 2025 |
||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. | Sportovní Kemp 2025 | 6 000 Kč |
| SH ČMS sbor dobrovolných hasičů Mojžíř | TFA Mojžíř 2025 | 6 000 Kč |
| Klub Nemocných Cystickou Fibrózou | Pokoř Everest na Lovoši | 6 000 Kč |
| Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. | Mezinárodní turnaj mládeže 2025 | 6 000 Kč |
| Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. | Charitativní běh pro náhradní rodiny | 5 000 Kč |
| MEDIC Ústí nad Labem, z. s. | Projekt „Se sanitkou mezi školáky“ | 5 000 Kč |
| Jan Křička | 70 let HS Krušné hory | 5 000 Kč |
| Michaela Valášková | Festival řeky | 5 000 Kč |
| SONS ČR OO Ústí nad Labem | Vzdělávací pobyt – po stopách Braillova písma | 4 000 Kč |
| Spolek přátel Českého středohoří v Bílce | 25. Svatováclavská slavnost v Bílce pod Milešovkou | 4 000 Kč |
| Žížala na Terase, z.s. | Terasa plná Žížal | 4 000 Kč |
| Mgr. Michal Neustupa | Milada Run | 4 000 Kč |
| Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. | 3.ročník Memoriálu Václava Beránka | 4 000 Kč |
| Blades Ústí nad Labem, z.s. | Soustředění Blades Ústí nad Labem | 3 000 Kč |
| Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s. | Krajský den seniorů 2025 | 3 000 Kč |
| KST Krupka – Marek Vaniš | Soustředění mládeže Klubu stolního tenisu (KST) Krupka | 2 000 Kč |
| AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka p.s. | Technické kroužky dětí a mládeže | 2 000 Kč |
| KČT, odbor Benešov nad Ploučnicí | Zachraňte princeznu Antonii | 2 000 Kč |
| Domov důchodců Bystřany | Generace v bublinách | 0 Kč |
| Veselý venkov z.s. | Sousedské posezení | 0 Kč |
| Julio Production s.r.o. | Větruše open – air festival – Ústí nad Labem | 0 Kč |
| Julio Production s.r.o. | UNDER THE BRIDGE MUSIC OPEN AIR FESTIVAL | 0 Kč |
| Julio Production s.r.o. | Hrad Doubravka – open air festival – house music | 0 Kč |
| Monika Slavíčková | Koncert pro všechny smysly – Orquestrina Radka Baboráka | 0 Kč |
| MRC Solution s.r.o. | Koncertní červen v Kolocafé na Střekovské náplavce | 0 Kč |
| Dětský Klub Lvíček, z.s. | Školky v pohybu | 0 Kč |
| Spolek Kultura Tisá | Rock on the Rocks 2025 | 0 Kč |
| T.J. Sokol Maxičky | Příměstský OCR tábor | 0 Kč |
| Centrum podpory zdraví, z.ú. | Dny s Cepíkem | 0 Kč |
| Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kraje | Pohár prezidenta SZBK ČR – Memoriál Ms.V.Kuchty | 0 Kč |
| Spol. pro podporu lidí s ment. postižením ČR | Den pro rodinu – prima závody pro školu hrou | 0 Kč |
1. kolo 2025 | ||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Veselý venkov, z.s. | 12. Červenoújezdský masopust | 4 000 Kč |
| SKI klub Telnice – spolek | Telnický rohlík | 5 000 Kč |
| Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s. | Zimní halové turnaje 2025 (fotbalové turnaje pro mládež) | 6 000 Kč |
| Spolek NAPLNO, z.s. | Jaro pod Malobřezenskou zvoničkou | 5 000 Kč |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Beřkovické jaro 2025 | 3 000 Kč |
| Klub orientačního běhu Ústí nad Labem, z.s. | Mistrovství Ještědské oblasti v OB sprintu | 6 000 Kč |
| Raketomodelářský klub Krupka, p.s. | Krajské kolo v raketovém modelářství | 6 000 Kč |
| Dorostová unie, z.s. | Všestranný orientační závod Stezka na Miladě | 5 000 Kč |
| Václava Hajná | Multižánrový Střekovský rodinný Festival Mezi Dvorci | 5 000 Kč |
| Petr Zajpt | Expedice Bílina | 5 000 Kč |
| Martin Müller | 140. výročí tratě Most-Dubí-Moldava-Freiberg | 6 000 Kč |
| Spolek SILNÁ RODINA | Den rodiny | 5 000 Kč |
| Nové háro, z.s. | Příspěvek na paruku z pravých vlasů na míru | 5 000 Kč |
| Patrik Vaníček | Divadelní pohádková zima v Bedně | 0 Kč |
| Tereza Kotíková | Jarní ulice v Chomutově | 0 Kč |
| FK VIAGEM Ústí nad Labem – mládež, z.s. | Podpora činnosti mládeže FK Viagem Ústí nad Labem – mládež, z.s. | 0 Kč |
| Ondřej Vobořil | Automobil pro převoz handicapovaného syna | 0 Kč |
4. kolo 2024 | ||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice | Hledáme nejlepšího mladého chemika | 10 000 Kč |
| Gymnázium Jateční | Biodiverzita v okolí gymnázia Jateční aneb bez hmyzu by nebyl život | 7 000 Kč |
| Lokomotif, z.s. | Lokomotif Cup 2024 | 5 000 Kč |
| Střední průmyslová škola Resslova | Maturitní ples střední průmyslové školy | 5 000 Kč |
| Vodácký oddíl mládeže při DDM Ústí nad Labem | Vodácký oddíl mládeže | 5 000 Kč |
| Volejbal Ústí nad Labem z. s. | Prosincové pinkání | 5 000 Kč |
| Zdeněk Pavlíček | 7. Charitativní Ples ÚSTÍ MÁ SRDCE | 5 000 Kč |
| Badminton Ústí nad Labem z.s. | Badmintonový turnaj pro rodiče a děti | 3 000 Kč |
| Domov důchodců Bystřany | Digitální most mezi generacemi | 3 000 Kč |
| FC NY Tiradores Ústí nad Labem | Podpora futsalové sezony 2024/2025 | 3 000 Kč |
| Lukáš Rutar | Ježíškova dílna | 3 000 Kč |
| Adriana Pataky | Maturitní ples | 0 Kč |
| FIT Sports Club z.s. | Cesta naděje: Pomoc dětem po povodni | 0 Kč |
| Ing. Josef Vejlupek | Zavři oči, Maxi! – první ústecký muzikál v soukromé produkci | 0 Kč |
| Jakub Arnošt | Maturitní ples Teplice | 0 Kč |
| Patrik Vaníček | Stand up comedy v ústecké Bedně | 0 Kč |
| Slovan Ústečtí Lvi | Winter Classic 2025 | 0 Kč |
3. kolo 2024 |
||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Nové háro, z.s. | Příspěvek na paruku z pravých vlasů na míru pro onkologicky nemocnou Verunku z Chlumce (Ústecký kraj) | 6 000 Kč |
| Pavel Dlask | Telnický Kecky 2024 | 6 000 Kč |
| Michaela Valášková | Festival Nádhera 202455 | 5 000 Kč |
| Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. | 14. Divadelní benefice ochotnických souborů | 4 000 Kč |
| Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, pobočný spolek | Krajský den seniorů 2024 | 4 000 Kč |
| Spolek Naplno z. s. | Den Srdce | 4 000 Kč |
| Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou | 24. Svatováclavská slavnost v Bílce pod Milešovkou | 4 000 Kč |
| TAJV, z. s. | Sportovní den mládeže s TAJV v Ústí nad Labem – 5. ročník | 4 000 Kč |
| KČT, odbor Benešov nad Ploučnicí | Benešovská rokle 2024 | 3 000 Kč |
| Patrik Vaníček | Divadelní pohádkový podzim v Bedně | 3 000 Kč |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Beřkovický podzim 2024 | 3 000 Kč |
| Bezva parta s.r.o. | Bezva Race | 0 Kč |
| FC NY Tiradores Ústí nad Labem, z.s. | Sezona druhé nejvyšší ligy v republice ve Futsale | 0 Kč |
| INOVASTAR s.r.o. | Beautiful and Strong | 0 Kč |
| Patrik Vaníček | Cestuji za Kačku / cestovatelská besídka | 0 Kč |
| Sportovní klub Děčín, z.s. – oddíl atletiky (ASK Děčín) | Běh Velké Skály 2024 | 0 Kč |
| ZKO Střekov | Střekovský Zavírák (Zábavný závod pro majitele psů) | 0 Kč |
2. kolo 2024 | ||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Volejbal Ústí nad Labem, z. s. | Buřtosmeč 2024 | 5 000 Kč |
| SH ČMS-SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ-KŘEŠICE | Dětský den 2024 | 5 000 Kč |
| Obec Dolánky nad Ohří | Herní prvek LOĎ na dětské hřiště | 5 000 Kč |
| Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. | 7. ročník Charitativního běhu pro náhradní rodiny | 5 000 Kč |
| Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s. | Velká cena SPOLCHEMIE | 5 000 Kč |
| FK ASK Lovosice, z.s. | BUDWEIS CUP | 5 000 Kč |
| Zuzana Kotěšovcová | Milada Run | 5 000 Kč |
| Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s. | SPORTOVNÍ KEMP 2024 | 5 000 Kč |
| Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. | O Pohár Českého Lva 2024 | 4 000 Kč |
| Fond ohrožených dětí – Klokánek Ústí nad Labem | Rozloučení s prázdninami, pro děti z Klokánku Ústí nad Labem | 3 000 Kč |
| AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, p.s. | Technické kroužky dětí a mládeže | 3 000 Kč |
| Felisicat, z.s. | Pomoc venkovním kočkám bez majitele – kastrace, léčba, péče | 3 000 Kč |
| Šachový klub Teplice, spolek | Mezinárodní šachový turnaj TEPLICE OPEN | 3 000 Kč |
| Michaela Valášková | Divadlo všem | 3 000 Kč |
| ZŠ Na Valech Litoměřice | Robohry | 3 000 Kč |
| Dušan Gábor | Táta fest | 3 000 Kč |
| Škola Xavier, s.r.o. | Letní jarmark s anglickým divadlem | 2 000 Kč |
| SONS ČR, z.s. – Odbočka Ústí nad Labem | Kulturní zážitek – muzikál Dracula | 2 000 Kč |
| Lucie Kozáková | Festival Ústeckých dobrodruhů | 0 Kč |
| Kateřina Šmilauerová | Atletická sezona 2024 | 0 Kč |
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem | Dětský den otevřených dveří | 0 Kč |
| Sportovní klub policie Sever, z.s. | Mezinárodní turnaj GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu | 0 Kč |
| Educator, z. s. | Den dětí v Bedně 2024 | 0 Kč |
| KČT, odbor Benešov nad Ploučnicí | Zachraňte princeznu Antonii | 0 Kč |
1. kolo 2024 |
||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Petr Zajpt, 19. 7. 1971, Rabasova 3196/2, 400 11 Ústí nad Labem | Expedice Bílina | 6 000 Kč |
| Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. | Zimní halové turnaje 2024 (fotbalové turnaje pro mládež) | 6 000 Kč |
| Klub orientačního běhu Ústí nad Labem, z.s. | Závod oblastního žebříčku OB Ještědské oblasti | 6 000 Kč |
| Vodácký oddíl mládeže při DDM Ústí nad Labem | Vodácký oddíl mládeže | 4 000 Kč |
| SDH Brozany nad Ohří | Nový team SDH-hasičský sport | 4 000 Kč |
| Škola Xavier s.r.o., Valtířov 214, 400 02 Velké Březno | Sportovní den | 3 000 Kč |
| Žížala na Terase, z.s., IČ: 06188541, Větrná 2724/24, 400 11 Ústí nad Labem | Den včel se Žížalou | 3 000 Kč |
| TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. | Teambuilding pro zaměstnance chráněné dílny – masérny | 3 000 Kč |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Beřkovické jaro 2024 | 3 000 Kč |
| Domov důchodců Bystřany, Pražská 236, 417 61 Bystřany | Osa života | 3 000 Kč |
| Green Horse, z. s. Školní 30, 411 81 Brozany nad Ohří | Vytvoření systému na sběr dešťové vody a její další využití | 2 000 Kč |
| Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s. | Bowlingový turnaj seniorů | 0 Kč |
| SONS ČR, z.s. – Odbočka Ústí nad Labem | Rekreační pobyt Doubice | 0 Kč |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 | Chemické centrum VŠCHT Praha _ Ústí nad Labem | 0 Kč |
| Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 | Chemické centrum VŠCHT Praha _ Rumburk | 0 Kč |
| Domov důchodců Bystřany, Pražská 236, 417 61 Bystřany | Tvoříme společeně | 0 Kč |
4. kolo 2023 |
||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Zdravotní klaun, o.p.s | Pravidelné klauniády v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem | 8 000 Kč |
| Veslařský klub Paprsek, z.s. | Oprava čtyřveslice | 6 000 Kč |
| Škola Xavier, s.r.o. | Potkáme se u plotny | 6 000 Kč |
| Michaela Valášková | Neznámí hrdinové Ústí n. L. – Ruth Hálová – německá verze | 5 000 Kč |
| Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | Prosincové pinkání | 5 000 Kč |
| Post Bellum, z.ú. | Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Ústí nad Labem | 5 000 Kč |
| Sportovní šerm Ústí nad Labem, z.s. | Šermování v Ústí | 4 000 Kč |
| Fond ohrožených dětí – Klokánek Ústí nad Labem | Den svatého Mikuláše pro děti z Klokánku Ústí nad Labem | 3 000 Kč |
| Florbal Ústí, z.s. | Silvestrovský pohár 2023 | 3 000 Kč |
| Miloslav IVAN | Zpěvník pro děti (natočení písniček ústeckými dětskými sbory a tisk) | 2 000 Kč |
| Nadační fond MODRÁČEK | Vánoce po 11 letech, dětí, které se účastnily alespoň jednoho z 11 dětských táborů | 0 Kč |
3. kolo 2023 |
||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Sportovní klub policie sever, z.s. | Velká cena SPOLCHEMIE | 6 000 Kč |
| Pomocné tlapky o.p.s. | Krmivo pro psy | 6 000 Kč |
| TAJV, z. s. | Sportovní den mládeže s TAJV v MO Ústí nad Labem-Severní Terasa – 4. ročník | 5 000 Kč |
| Nadační fond Zlatý oříšek | Krajské kolo soutěže talentovaných dětí v Ústí nad Labem | 5 000 Kč |
| Chlumecká sportovní, z.s. | Turnaj žáků v kopané | 4 000 Kč |
| Mateřská škola Velké Žernoseky | Kam s ním | 4 000 Kč |
| ZŠ Hrob | Hravě s prevencí ke zdravému kolektivu | 3 000 Kč |
| KČT odbor Benešov nad Ploučnicí | Benešovská rokle 2023 | 3 000 Kč |
| Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou | 23. Svatováclavská slavnost v Bílce pod Milešovkou | 3 000 Kč |
| Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, pobočný spolek | Krajský den seniorů Ústeckého kraje v Severočeském divadle Ústí nad Labem | 3 000 Kč |
| Pavel Dlask | Telnický Kecky 2023 | 3 000 Kč |
| Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. | 13. Divadelní benefice ochotnických souborů | 3 000 Kč |
| SONS ČR, z.s. OO Ústí nad Labem | Kulturní akce – MUZIKÁL REBELOVÉ v divadle Karlín | 3 000 Kč |
| Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. | Mezinárodní den seniorů v ústeckém muzeu | 3 000 Kč |
| FK Ústí nad Labem-mládež,z.s. | Albim Cup 2023 | 2 000 Kč |
| Lucie Melničáková | Rodinný festival Nádhera 2023 | 2 000 Kč |
| Michala Dostálová | Sportovní vybavení na trénink cheerleaders | 2 000 Kč |
| BOGI SPORT klub, z.s. | Sportovní vybavení BOGI SPORT | 0 Kč |
| Atletický klub USK Provod | Podzimní soustředění mladšího žactva | 0 Kč |
| Škola Xavier s.r.o. | Založení svobodné základní školy Xavier | 0 Kč |
| Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest | Ideathon pro ZOO v Ústí nad Labem | 0 Kč |
| Ing. Iveta Pokorná | ABA Centrum v Ústí nad Labem | 0 Kč |
2. kolo 2023 | ||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Schválená částka |
| Nadace Křižovatka | projekt „Maminko, dýchám“ | 5 000 Kč |
| Dětský spolek Křemílek | Ozdravný pobyt: Letní dětský tábor Heraltice u Třebíče 2023 – Piráti z Karibiku | 5 000 Kč |
| Dům Kultury Teplice (Taneční divadlo Teplice) | Tajemství pyramid | 5 000 Kč |
| Společnost pro podpodru lidí s mentálním postičením v ČR, o.s. | Prima závody pro školu hrou | 5 000 Kč |
| Fond ohrožených dětí | Prázdniny pro děti z Klokánku Teplice | 5 000 Kč |
| Michaela Valášková | Výmalba společného prostoru podchodu | 5 000 Kč |
| Volejbal Ústí nad Labem z. s. | Buřtosmeč 2023 neb sportuj s námi | 5 000 Kč |
| Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. | Sportovní KEMP 2023 | 5 000 Kč |
| SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Košťany a Střelná | Pořízení sportovních dresů | 5 000 Kč |
| Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. | O pohár Českého Lva 2023 | 4 000 Kč |
| FK Slovan Chabařovice, z.s. | Oslavy kopané v Chabařovicích | 4 000 Kč |
| Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. | 6. ročník Charitativní běh pro náhradní rodiny | 4 000 Kč |
| Žížala na Terase z.s. | Komu se nelení, tomu se zelení | 3 000 Kč |
| Šachový klub Teplice, spolek | Mezinárodní šachový turnaj TEPLICE OPEN. | 3 000 Kč |
| Obec Dolánky nad Ohří | Dětský den aneb seznamte se s IZS. | 3 000 Kč |
| SONS ČR, z.s. | Poznávací výlet do Zubrnic | 3 000 Kč |
| Romano jasnica, spolek, IČ 68974922 | Den dětí bez hranic | 0 Kč |
| Spolek SILNÁ RODINA | Den rodiny | 0 Kč |
| NADAČNÍ FOND MODRÁČEK | 11. letní dětský tábor Letní tábor s Arabelou od Karkulky k Fantomasovi | 0 Kč |
| Svazarm Terezín z.s. | Branné soustředění dětí a mládeže | 0 Kč |
| NADĚJE | Letní tábor jinak | 0 Kč |
| Veselá Brná, zapsaný spolek Ústí nad Labem | XI.ročník Indiánský den Karla Maye | 0 Kč |
| Badminton Ústí nad Labem z.s. | Letní soustředění dětí a mládeže Rumburk 2023 | 0 Kč |
| Mgr. Michal Neustupa | Milada Tour | 0 Kč |
| SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů obce Malé Březno | Oslavy výročí 140 let založení sboru dobrovolných hasičů obce Malé Březno | 0 Kč |
| Bc. Veronika Vosyka | 6.ročník dětského charitativního festivalu ohně a pohybu Incendio | 0 Kč |
| Marek Brož | Fotbalový 10. Ročník Mezinárodního turnaje mladších žáků | 0 Kč |
| Florbal Ústí, z.s. | Letní soustředění dětí a mládeže | 0 Kč |
| Jindřich Šteffl | Kniha hradiště Hradec u Levína | 0 Kč |
| Jaroslav Pém | Festival ZA RUCE | 0 Kč |
| Mažoretky Marionetky DDM UL | sportovní soustředění ve Sloupu v Čechách | 0 Kč |
| Dětský klub Lvíček, z. s. | Pohyb pro předškoláky | 0 Kč |
| Fond ohrožených dětí Praha – pracoviště Klokánek Ústí nad Labem | Prázdninový výlet do ZOO Olomouc | 0 Kč |
| STANKO, spol. s r.o. | VALTÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI | 0 Kč |
1. kolo 2023 | ||||
| Příjemce minigrantu | Název akce | Datum konání akce | Požadovaná částka | Schválená částka |
| Lukáš Mooz | Reprezentace Spolchemie v Kategorii TFA | duben až prosinec 2023 | 10 000 Kč | 7 000 Kč |
| Klub orientačního běhu Ústí nad Labem, z.s. | Přebor škol v orientačním běhu – krajské kolo | 10. května 2023 | 10 000 Kč | 7 000 Kč |
| Petr Zajpt | Expedice Bílina | 27. května 2023 | 10 000 Kč | 7 000 Kč |
| DDŠ Kostomlaty pod Milešovkou | Hipoterapie dětí s psychickými problémy a poruchami chování | duben až červen 2023 | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| Hospic sv. Štěpána, z.s. | Jak zvládat těžké životní situace a komunikaci náročných témat pro žáky základních škol | duben až prosinec 2023 | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| Mateřská škola Vchynice, příspěvková organizace | Sportovní potřeby a vybavení do tělocvičny a na školní zahradu | školní rok 2022/23 | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. | Zvuková střelba pro nevidomé z Ústeckého kraje | celoroční | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| Základní škola Bílá cesta Teplice | Staň se vědcem | 30. května 2023 | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| Green Horse, z.s. | Založení remízku v prostoru pastvin | duben 2023 až listopad 2023 | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s. | Halové turnaje pro děti od 6 do 15 let | leden až březen 2023 | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| Michaela Valášková | Neznámí hrdinové Ústí nad Labem – Ruth Hálová | 1. března 2023 | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř | Hasičská zábava | 17. března 2023 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |
| Zdeněk Pavlíček | 6. Charitativní Ples ÚSTÍ MÁ SRDCE | 22. dubna 2023 | 10 000 Kč | 5 000 Kč |
| Žížala na Terase, z.s. | Den zdraví se Žížalou | 15. dubna 2023 | 9 000 Kč | 4 000 Kč |
| Klub českých turistů Krásná Lípa | Oslava k 135. výročí založení KČT | 13. května 2023 | 10 000 Kč | 3 000 Kč |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Beřkovické jaro 2023 | duben 2023 | 10 000 Kč | 3 000 Kč |
| Spolek Naplno, z.s. | Čisté a rozkvetlé obce | duben 2023 | 10 000 Kč | 3 000 Kč |
| Olga Jarolímková | Divadlo všem | 28. května 2023 | 10 000 Kč | 3 000 Kč |
| Domov důchodců Bystřany | Známe se z fotografie | celoroční | 10 000 Kč | 3 000 Kč |
| Studentská unie UJEP | XIV. Reprezentační ples UJEP | 4. března 2023 | 10 000 Kč | 0 Kč |
| Disc golf club Albium, z.s. | Ústecká discgolfová liga 2023 | 11. března až 21. října 2023 | 10 000 Kč | 0 Kč |