Produkt | Popis | Aplikace | Komponenty | Mísící poměr | Tg, DSC | Pot-life | Viskozita (mPa.s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPODUR® 520-1997 | High thermal resistance. Post curing above 160°C. | Stavebnictví & podlahoviny>Epoxidové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze|Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze | A/B/C3 | 100/95/1 | 165-175 | > 10 h/25°C | 1 000-1 200 //5 |
CHS-EPODUR® 520-1787 | High mechanical properties, long pot life. Curing at higher temperature (at least 80°C). | Stavebnictví & podlahoviny>Epoxidové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze|Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze | A/B/C1/D1 | 100/85/0,5/10 | 85-95 | > 10 h/25°C | 1 500-2 000 //5 |
CHS-EPODUR® 574-0522 | Curing at ambient temperature, slow reactivity. | Stavebnictví & podlahoviny>Epoxidové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze|Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze | A/B | 100/30 | 85-100 | 1-2 h/25°C | 200-500 //5 |
CHS-EPODUR® 520-1687 | Long pot life, medium viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C). | Stavebnictví & podlahoviny>Epoxidové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze|Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze | A/B/C2 | 100/90 /1 | 130-145 | > 10 h/25°C | 500-1 000 //5 |
CHS-EPODUR® 520-1667 | Medium viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C). | Stavebnictví & podlahoviny>Epoxidové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze|Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Navíjení & pultruze | A/B/C2 | 100/85/1 | 115-130 | > 10 h/25°C | 500-1 000 //5 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.