| Produkt | Popis | Aplikace | Komponenty | Mísící poměr | Tg, DSC | Pot-life |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SADURIT® 520-1988 | Excellent crack resistance at low temperatures, good toughness. UL 94 HB. High Tg. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Předplněné systémy | A/B | 100/100 | 110-125 | 8 h/40°C; 2-3 h/60°C |
| SADURIT® 520-1987 | UL 94 V0. High Tg. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Předplněné systémy | A/B | 100/100 | 120-130 | 6 h/40°C; 1-2 h/60 °C |
| SADURIT® 494-1667 | Excellent crack resistance at low temperatures, good toughness. UL 94 HB. “REACH free”. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Předplněné systémy | A/B | 100/85 | 60-70 | 6 h/40°C; 2-3 h/60°C |
| SADURIT® 560-1987 | Cycloaliphatic resin for outdoor application. Excellent crack resistance at low temperatures, good toughness. UL 94 HB. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Předplněné systémy | A/B | 100/100 | 80-90 | 6 h/40°C; 1-2 h/60°C |
| SADURIT® 520-1667 HV | Room temperature cured modified resin system, long potlife. Two component with prefilled component A. Longer pot life. | Elektro & elektronika>Epoxidové systémy pro elektro>Předplněné systémy | A/B | 100/100 | 120-130 | 6 h/40°C; 1-2 h/60°C |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.