Produkt | Modifikace | Koncentrace NaOH (%) | Koncentrace Na2CO3 (%) | Chloridy Cl- (ppm) | Železo Fe (ppm) | Sírany SO4 2- (ppm) | Fosforečnany PO4 3- (ppm) | Těžké kovy jako Pb (ppm) | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaOH - tekutý | > 48 | < 0,5 | < 50 | < 5 | - | - | - | Čirá, bezbarvá kapalina | |
NaOH - pecičky | Technical grade/ technický | > 98 | < 1 | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
NaOH - pecičky | Semipure | > 98 | < 1 | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
NaOH - pecičky | Pharma grade (BP, EP, USP) / farmaceutická kvalita | > 98 | < 0,5 | < 200 | < 10 | < 200 | - | < 20 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
NaOH - pecičky | p.a. | > 98,5 | < 0,4 | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
NaOH - pecičky | Pure | > 98 | < 1 | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.