Jsme největším výrobcem hydroxidu draselného v regionu střední a východní Evropy a současně lokálním výrobcem hydroxidu sodného.
V roce 2017 došlo ke konverzi technologie amalgámové elektrolýzy na moderní a ekologicky šetrnější membránovou technologii. Díky tomu nabízíme vysokou kvalitu hydroxidů v kompletní škále modifikací od průmyslové kvality po použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
Produkt | Modifikace | Koncentrace NaOH (%) | Koncentrace Na2CO3 (%) | Chloridy Cl- (ppm) | Železo Fe (ppm) | Sírany SO4 2- (ppm) | Fosforečnany PO4 3- (ppm) | Těžké kovy jako Pb (ppm) | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaOH - tekutý | > 48 | < 0,5 | < 50 | < 5 | - | - | - | Čirá, bezbarvá kapalina | |
NaOH - pecičky | Technical grade/ technický | > 98 | < 1 | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
NaOH - pecičky | Semipure | > 98 | < 1 | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
NaOH - pecičky | Pharma grade (BP, EP, USP) / farmaceutická kvalita | > 98 | < 0,5 | < 200 | < 10 | < 200 | - | < 20 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
NaOH - pecičky | p.a. | > 98,5 | < 0,4 | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
NaOH - pecičky | Pure | > 98 | < 1 | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
Produkt | Modifikace | Koncentrace KOH (%) | Uhličitany K2CO3 (%) | Chloridy Cl- (ppm) | Železo Fe (ppm) | Sírany SO4 2- (ppm) | Fosforečnany PO4 3- (ppm) | Těžké kovy jako Pb (ppm) | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOH - tekutý | 45 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | - | - | Čirá, bezbarvá kapalina | |
KOH - tekutý | 50 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | - | - | Čirá, bezbarvá kapalina | |
KOH - šupiny | > 90 | < 0,65 | < 70 | < 30 | < 40 | - | - | Bílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | |
KOH - pecičky | Semipure | > 85 | < 0,6 | < 70 | < 5 | < 40 | < 5 | < 5 | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
KOH - pecičky | Pharma grade (BP, EP, USP) / farmaceutická kvalita | > 85 | < 2,0 | < 200 | < 10 | < 200 | < 100 | < 10 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
KOH - pecičky | p.a. | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 1 | < 5 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
KOH - pecičky | Pure | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 5 | < 5 | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. |
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.