1.kolo 2018 |
||||
Ústecká freeridová organizace z.s. | POHYB DĚTEM | 20.5.2018 | 10000Kč | 3000Kč |
Psychiatrická nemocnice Horní Běřkovice | Beřkovické jaro 2018 | 3. - 13.4.2018 | 10000Kč | 5000Kč |
Domov důchodců Bystřany | 50 let provozu DD Bystřany | 27.8. - 31.8.2018 | 10000Kč | 0Kč |
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování | Závod dračích lodí - Den Labe | 27.4. - 28.4.2018 | 10000Kč | 5000Kč |
Martin Beneš | Cesta k nám, 14. ročník | 1.6. - 2.6.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem | Velká cena Euroregionu Labe 2018 | 29.3. - 1.4.2018 | 10000Kč | 2000Kč |
Tyflocentrum Ústí nad Labem o.p.s. | "Viditelné" i "neviditelné" velikonoční setkání | duben 2018 | 10000Kč | 2000Kč |
SDH Chabařovice | O pohár starosty SDH Chabařovice | 27.4.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice | Hledáme nejlepšího mladého chemika Ústeckého kraje | jaro 2018 | 10000Kč | 10000Kč |
ŠK Teplice, spolek | Mezinárodní šachový turnaj Teplice Open 2018 | 16. - 24.6.2018 | 10000Kč | 5000Kč |
FK Slovan Chabařovice | Letní soustředění mládeže | 18.8. - 25.8.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
Kamila Hrachovcová | Canisterapie | jaro/léto 2018 | 2000Kč | 2000Kč |
EVENT MEDIA s.r.o. | NN Night Run a Avon běh za zdravá prsa Most 2018 | 10000Kč | 0Kč | |
Tereza Bártová | Handy cyklomaraton 2018 | 31.7.2018 - 4.8.2018 | 10000Kč | 5000Kč |
DDM a ZpDVVP Ústí nad Labem, p.o. | Muzikál Mamma Mia! | 23.4.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Petra Herdová | Expedice Bílina 2018 | 26.5.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
Nadační fond Modráček | Dětský inkluzivní tábor Modráček | 29.6. - 8.7.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
TJ Dynamo Podlusky z.s. | Fotbalové turnaje | 2.6.-17.6.2018 | 10000Kč | 0Kč |
ZŠ Hrob | Kdo mi může pomoci, aneb dítě v ohrožení? | 4.4.2018 | 8000Kč | 5000Kč |
MgA. Michal Mašek | Herecké představení s hudbou pro Velké Březno domov pro seniory | červen 2018 | 10000Kč | 0Kč |
Culture line z.s. | Culture Up 2018 | 19.5.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Martin Havránek | Gordický UZEL | 14.4.2018 - 15.4.2018 | 7500Kč | 0Kč |
KULT, spolek | KREDENC - divadelní motoráček na Švestkové dráze | červen-září 2018 | 10000Kč | 5000Kč |
Žížala na Terase, z.s. | Zahájení sezóny 2018 na komunitní zahradě | 21.4.2018 | 7500Kč | 0Kč |
2. kolo 2018 |
||||
Plavecký klub Lovosice | "Plavat může každý..." | školní rok 2018 | 10000Kč | 0Kč |
VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a ŠJ Kostomlaty pod Milešovkou | Ozdravný sportovní pobyt pro děti z dětského domova a výchovného ústavu v přirodě | 18.-22.6.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
Tomáš Frgal | Letní tábor pro děti | léto 2018 | 7000Kč | 0Kč |
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Divadlo nám pomáhá 2018 | leden-prosinec2018 | 10000Kč | 4000Kč |
FK Slovan Chabařovice | Fotbalový turnaj pro mládež | 23.6.2018 | 6000Kč | 3000Kč |
Asociace sportovních klubů Lovosice | 2. ročník Mezinárodního turnaje mládeže FK ASK Lovosice | 23.6.- 24.6.2018 | 10000Kč | 6000Kč |
Viktor Stránský | Soustředění v Chřibské | 13. - 18.7.2018 | 8000Kč | 0Kč |
DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o. | Letní příměstské tábory Chabařovice 2018 | červen-červenec 2018 | 10000Kč | 0Kč |
Kult, spolek | Divadelní festival KULT 21. ročník | 10.-20.10.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
NET.W z.s., Ústecké podzemí | Z pohádky do pohádky IV. aneb sraz vodníků na Labi | 1.9.2018 | 10000Kč | 5000Kč |
Oddíl házené, TJ Slavoj Děčín, z.s. | Podpora účasti na Házenkářském festivalu v Lovosicích | 7.-9.9.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | "Buřtosmeč 2018 aneb Volejbal mění můj život" | 22.6.2018 - 23.6.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
Házenkářský sportovní klub Tygři | Brankářská škola Věrky Macharáčkové | 29.7.2018 - 3.8.2018 | 10000Kč | 3000Kč |
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p.s. | Sportovní vybavení pro děti a mládež | 10.6.2018 | 10000Kč | 0Kč |
ZŠ Hrob | "Sám se sebou v pohodě" | září 2018 | 8500Kč | 7000Kč |
SPORTOVCI SPOLCHEMIE | Ústecké koloběžky | 9. - 10.6.2018 | 10000Kč | 3000Kč |
REHABILITACE KLUBÍČKO, s.r.o. | Hurá škola končí! | 15.6.2018 | 10000Kč | 5000Kč |
Obec Malíč | Vítání léta 2018 | 23.6.2018 | 10000Kč | 0Kč |
ZŠ Lovosice | Adaptační kurz KOST | 7.9.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. | Zamilovaná příroda | 16.6.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Romano Jasnica, spolek | 14. Různobarevný festival v Trmicích | 21.7.2018 | 10000Kč | 4000Kč |
ŽÍŽALA NA TERASE, z.s. | Zahradní noc | září 2018 | 8500Kč | 4000Kč |
3. kolo 2018 |
||||
POHÁDKOVÝ LES Jiříkov, spolek | V. pohádkový advent v Jiříkově | listopad 2018 | 10000Kč | 0Kč |
Město Jílové | "O srdce Kamenné dámy" | 1.9.2018 | 10000Kč | 0Kč |
ČSS z.s. - Ústecké krajské sdružení | Podzimní soustředění dětí a mládeže ve vzduchových zbraní | 26.10. - 28.10.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Pavel Trdla - DS Mladá scéna z.s. | Divadelní inscenace bratří Čapků "Ze života hmyzu" | listopad 2018 | 10000Kč | 10000Kč |
Vox Luminas, z.s. | 4. ročník dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2018 | 7. - 8.9.2018 | 10000Kč | 0Kč |
ZŠ Lovosice | Adaptační kurz KOST | 7.9.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Barbora Maříková | Masiv MTB race stage 2018 | 12. - 15.9.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Šachový klub - TJ Neratovice | MČR D18/20 a Polofinále Mistrovství ČR H18/H20 | 11.-17.11.2018 | 10000Kč | 0Kč |
BK SKŘIVÁNEK Ústí nad Labem z.s. | Oddílové basketbalové dresy (trička+kraťasy) | 10000Kč | 10000Kč | |
Jsdh Střekov | Nákup vybavení pro Sdh | 10000Kč | 0Kč | |
Ranč pod Skálou Třebívlice z.s. | V. Hubertova jízda Třebívlice | 20.10.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Zdena Ušáková | Benešovská rokle | 15.9.2018 | 10000Kč | 3000Kč |
Pavel Dlask | Telnický kecky 2018 | 8.9.2018 | 6000Kč | 4000Kč |
Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. | Den seniorů 2018 | 2.10.2018 | 5000Kč | 5000Kč |
Vladimír Kubát - Taneční škola Quick Ústí nad Labem | Grand Prix Ústí nad Labem | 29.9.2018 | 10000Kč | 0Kč |
NET. W. z.s., Ústecké podzemí | Stezka odvahy V | říjen 2018 | 10000Kč | 5000Kč |
Bateau z.s. | Sociálně terapeutické skupinky | 10000Kč | 5000Kč |
4.kolo 2018 |
||||
Mateřská škola Vchynice, příspěvková organizace | Vybavení tělocvičny sportovním nářadím a náčiním | školní rok 2018/2018 | 10000Kč | 5000Kč |
ZŠ a MŠ Sulejovice, příspěvková organizace | Zvídavé učení a bádání malých vědců | 9000Kč | 7000Kč | |
BASTA CHEERLEADRES z.s. | Basta Cup | 10.12.2018 | 10000Kč | 0Kč |
Dobrovolnické centrum, z.s. | Rekonstrukce a vybavení nájemné místnosti pro doučování dětí 1. a 2. stupně ZŠ | 10000Kč | 0Kč | |
Šance Lovosice z.s. | Vánoční výstavy tradičních výrobků | 26.11. - 7.12.2018 | 10000Kč | 0Kč |
SDH Střekov | Zakoupení vybavení pro dobrovolné hasiče sboru | 5000Kč | 0Kč | |
TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl badminton p.s. | Vánoční turnaj pro rodiče a děti - společné čtyřhry | 16.12.2018 | 10000Kč | 2000Kč |
Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Rabasova, pobočný spolek | Vánoční laťka | 21.12.2018 | 6000Kč | 3000Kč |
Jiří Mašek | přednáška "Úzkokolejka ve Spolku" | prosinec 2018/leden2019 | 1000Kč | 1000Kč |
Taneční studio Demi Dance | Nákup kostýmů na novou standartní formaci | sezóna 2019 | 10000Kč | 3000Kč |
Tyflocentrum Ústí nad Labem o.p.s. | Nevidíme, ale tvoříme hmatem | 10000Kč | 6000Kč | |
SK Volejbal Ústí nad Labem | Vánoční turnaj | prosinec 2018 | 9000Kč | 3000Kč |
Veselá Brná z.s. | Adventní setkání u svařáku | prosinec 2018 | 10000Kč | 0Kč |
Křesťanská základní škola Karmel | Nákup pomůcek pro výuku | 10000Kč | 2000Kč | |
Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | Mikulášský turnaj | 4.12.2018 | 10000Kč | 0Kč |
MgA. Michal Mašek | Vánoční představení s Josefem Zímou v domově pro seniory | prosinec 2018 | 10000Kč | 0Kč |
Oblastní charita Ústí nad Labem | Relaxační místnost pro klienty | 8500Kč | 5000Kč | |
Domov důchodců Bystřany | Kalendáře 2019 | 10000Kč | 4000Kč | |
SKI klub Telnice - spolek | Zakoupení vybavení pro přípravku závodního lyžování | 8000Kč | 0Kč | |
Střední odborná škola technická a zahradnická, p.o. | Hledáme nejlepšího mladého chemika ÚK | listopad 2018 - únor 2019 | 10000Kč | 10000Kč |
Nadační fond Modráček | Vánoční setkání dětí s tradiční večeří | 15.12.2018 | 10000Kč | 5000Kč |